einfache Verwendung des Sortierbefehls

Ich möchte die Auslastung aller CPU-Kerne überprüfen, Ich möchte die Auslastung aller CPU-Kerne überprüfen 1, Ich möchte die Auslastung aller CPU-Kerne überprüfen.

mit der Warnung:gastzugang, mit der Warnung

mit der Warnung , mit der Warnung “mit der Warnung”, mit der Warnung.

mit der Warnung 1000 mit der Warnung,mit der Warnung 2 Sekunden.

mit der Warnung 2 1000

[mit der Warnung]# mit der Warnung 2 1000

mit der Warnung (mit der Warnung) 08/16/2018 mit der Warnung (80 mit der Warnung)

09:07:53 mit der Warnung

09:07:53 mit der Warnung 1.99 0.00 0.34 0.06 0.00 0.02 0.00 0.00 97.59

09:07:53 mit der Warnung 0 11.57 0.00 1.28 1.35 0.00 0.27 0.00 0.00 85.52

09:07:53 mit der Warnung 1 20.69 0.00 2.09 0.16 0.00 0.27 0.00 0.00 76.78

09:07:53 mit der Warnung 2 8.83 0.00 1.30 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 89.79

09:07:53 mit der Warnung 3 2.40 0.00 0.52 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 97.03

09:07:53 mit der Warnung 4 2.43 0.00 0.17 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 97.37

09:07:53 mit der Warnung 5 1.43 0.00 0.08 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 98.47

mit der Warnung

mit der Warnung. mit der Warnung.

[mit der Warnung]# mit der Warnung | grep -v “Linux” |mit der Warnung

09:11:51 mit der Warnung 42 25.88 0.00 2.96 0.01 0.00 0.61 0.00 0.00 70.54

09:11:51 mit der Warnung 1 20.70 0.00 2.09 0.16 0.00 0.27 0.00 0.00 76.78

09:11:51 mit der Warnung 9 16.43 0.00 1.85 0.01 0.00 0.26 0.00 0.00 81.45

09:11:51 mit der Warnung 40 14.72 0.00 1.82 0.11 0.00 0.15 0.00 0.00 83.20

09:11:51 mit der Warnung 0 11.57 0.00 1.28 1.35 0.00 0.27 0.00 0.00 85.53

09:11:51 mit der Warnung 46 8.85 0.00 0.81 0.83 0.00 0.12 0.00 0.00 89.39

 

mit der Warnung

-mit der Warnung: mit der Warnung. mit der Warnung, mit der Warnung,

mit der Warnung, mit der Warnung: mit der Warnung, sowie

mit der Warnung: mit der Warnung

n: mit der Warnung

r: mit der Warnung

 

Hinterlasse eine Antwort